アダム・ダン率ランキング
打席のうち、本塁打・四球・三振のどれかで終わった割合です。ファンの間で使われる非公式の指標で、2026年の一軍成績から計算しています(2026年度シーズン終了時点)。
アダム・ダン率 = (本塁打+四球−故意四球+三振)÷打席
- 本塁打・四球・三振がとても多かった元メジャーリーガー、アダム・ダン選手の打撃スタイルにちなんだ指標です。
- 高い・低いは良し悪しではなく、「本塁打か四球か三振か」という打撃スタイルを表します。
- 四球から故意四球を除いています。死球は含めていません。
- 規定打席以上(所属球団の試合数×3.1)の、判定時点で在籍している選手だけを対象にしています。
選手ランキング(上位30人)
| 順位 | 選手 | 率 |
|---|---|---|
| 1 | ダルベック巨人 | 45.7% |
| 2 | 細川 成也中日 | 43.9% |
| 3 | サンタナヤクルト | 43.4% |
| 4 | 佐藤 輝明阪神 | 42.8% |
| 5 | 山口 航輝ロッテ | 38.5% |
| 6 | 近藤 健介ソフトバンク | 37.1% |
| 7 | 栗原 陵矢ソフトバンク | 36.6% |
| 8 | 万波 中正日本ハム | 36.5% |
| 9 | 正木 智也ソフトバンク | 36.4% |
| 10 | カナリオ西武 | 35.7% |
| 11 | 佐藤 都志也ロッテ | 34.6% |
| 12 | 辰己 涼介楽天 | 33.5% |
| 13 | 清宮 幸太郎日本ハム | 33.1% |
| 14 | 坂倉 将吾広島 | 32.6% |
| 15 | 森下 翔太阪神 | 32.3% |
| 15 | 牧 秀悟DeNA | 32.3% |
| 17 | レイエス日本ハム | 32.0% |
| 18 | 藤原 恭大ロッテ | 30.8% |
| 19 | 太田 椋オリックス | 30.3% |
| 20 | 宗 佑磨オリックス | 29.8% |
| 21 | 菊池 涼介広島 | 29.3% |
| 22 | 紅林 弘太郎オリックス | 28.4% |
| 23 | 村松 開人中日 | 28.3% |
| 24 | 大山 悠輔阪神 | 27.9% |
| 25 | 西川 史礁ロッテ | 26.8% |
| 26 | 柳田 悠岐ソフトバンク | 26.5% |
| 27 | 増田 珠ヤクルト | 26.1% |
| 28 | 佐野 恵太DeNA | 25.7% |
| 29 | 渡部 聖弥西武 | 24.7% |
| 30 | 泉口 友汰巨人 | 24.0% |
同じ値は同じ順位です。ほかの指標は色々指標へ。